Tørre fakta om budapest!
| Areal: | 525,16 km² |
| Antall bruer: | 8 stk |
| Landbruk: | Hvete, mais, poteter, grønnsaker, frukt, bio produkter |
| GDP i Ungarn: | EUR 8,707 |
| Klima: | Snitt vinter - 0,5’C // Snitt sommer 25,5’C |
| Antall teater i Budapest: | 83 stk |
| Elektrisitet | 220 volt / 50 hz |
| Antall innbyggere | 1,7 millioner |
| Antall elver: | 1 ganske stor en |
| Tidssone | CET Central European time / Sentral Europeisk Tid. |
| Stiftelsedato | 17.november 1873 |

Les mer om Shopping i Budapest her, eller les om guidet tur i Budapest her! Mange spør oss også om gruppeturer, transfer til flyplass og elecruise i Budapest ved å klikke på linkene. Vi kan det meste om Budapest, enten du vil på vingård eller du vil på restauranter i Budapest!










